Características
CRV 2.0 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CRV |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 135250 |
Valor:
R$ 82.900,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 109250 |
Valor:
R$ 68.900,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 76350 |
Valor:
R$ 88.900,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P PERSONAL FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P PERSONAL FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 60250 |
Valor:
R$ 84.900,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P LX FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 135250 |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 135250 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P FLEX LX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX LX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Azul |
| Km: | 85250 |
Valor:
R$ 119.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.5 16V 4P TOURING TURBO AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2021 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P TOURING TURBO AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 30250 |
Valor:
R$ 189.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX LXR AUTOMÁTICO |
| Cor: | Chumbo |
| Km: | 120125 |
Valor:
R$ 83.900,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.6 16V 4P FLEX ATTITUDE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Creta |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ATTITUDE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 98250 |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 16V 4P FREESTYLE
| Ano: | 2017 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FREESTYLE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 110250 |
Valor:
R$ 65.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P SE FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.6 4P SE FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 154250 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P EX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P EX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 55250 |
Valor:
R$ 88.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 68.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 12V 4P TRENDLINE FLEX
| Ano: | 2016 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P TRENDLINE FLEX |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 72250 |
Valor:
R$ 48.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.0 12V 4P FLEX TGDI PLATINUM PLUS TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Sedan |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TGDI PLATINUM PLUS TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 68550 |
Valor:
R$ 90.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Sedan |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS |
| Cor: | Preto |
| Km: | 85250 |
Valor:
R$ 63.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 79250 |
Valor:
R$ 94.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 70850 |
Valor:
R$ 93.900,00
Detalhes do Veículo
Jetta 1.4 4P 250 TSI TURBO COMFORTLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Jetta |
| SubModelo: | 1.4 4P 250 TSI TURBO COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 70000 |
Valor:
R$ 109.900,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Nivus |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 58250 |
Valor:
R$ 109.900,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Nivus |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 80250 |
Valor:
R$ 109.900,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Nivus |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 39158 |
Valor:
R$ 117.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX ACTIV AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX ACTIV AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 60250 |
Valor:
R$ 75.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX PREMIER 2 TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX PREMIER 2 TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Azul |
| Km: | 24550 |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 57000 |
Valor:
R$ 105.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.4 4P 250 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.4 4P 250 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 99250 |
Valor:
R$ 112.900,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.8 16V 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Tracker |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 138000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo